Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые ВДКБ
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||
| на платные медицинские услуги, оказываемые "Воронежской детской клинической больницей ВГМУ" | |||
| (в редакции от 01.06.2021 г. ) | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица Измерения | Стоимость ( руб.) |
Прием и консультация врача | |||
| 1 | Консультация доктора медицинских наук | 1 консультация | 2 200 |
2 | Консультация кандидата медицинских наук | 1 консультация | 1 950 |
| 3 | Приём (осмотр, консультация) заведующих отделений | 1 консультация | 1 950 |
| 4 | Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста | 1 консультация | 1 400 |
Диагностика врача-офтальмолога | |||
| 5 | Периметрия | 1 исследование | 300 |
| 6 | Тонометрия (в т.ч. одноразовые насадки 290 руб.) | 1 исследование | 400 |
| 7 | Подбор очковой коррекции | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковая диагностика на аппарате MayLab Twice Италия | |||
| 8 | УЗИ печени+желчный пузырь | 1 исследование | 850 |
| 9 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 500 |
| 10 | УЗИ селезёнки | 1 исследование | 500 |
| 11 | УЗИ КОМПЛЕКС 1 (печень+жел.пузырь+подж.ж-за+селезенка) | 1 исследование | 1 200 |
| 12 | УЗИ КОМПЛЕКС 2 (органы брюшной полости+почки) | 1 исследование | 1 700 |
| 13 | УЗИ почек + надпочечники | 1 исследование | 850 |
| 14 | УЗИ почек + ЦДК | 1 исследование | 1200 |
| 15 | УЗИ почек+мочевой пузырь | 1 исследование | 1 200 |
| 16 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 850 |
| 17 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 650 |
| 18 | УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 1 исследование | 1 000 |
| 19 | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 850 |
| 20 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 850 |
| 21 | УЗИ органов мошонки+ЦДК | 1 исследование | 850 |
| 22 | УЗИ малого таза | 1 исследование | 650 |
| 23 | УЗИ гениталий (абдоминальным датчиком) | 1 исследование | 850 |
| 24 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 1 исследование | 650 |
| 25 | УЗИ головного мозга (Нейросонография детям до 1 года) | 1 исследование | 850 |
| 26 | УЗИ тазобедренных суставов (детям до 1 года) | 1 исследование | 650 |
| 27 | УЗИ суставов взрослым (1 сустав) | 1 исследование | 700 |
| 28 | УЗИ сустава детям | 1 исследование | 500 |
| 29 | УЗИ сердца (ДЭхо КГ) | 1 исследование | 1 800 |
| 30 | УЗИ сердца (ДЭхо КГ) детям до 1 года | 1 исследование | 1 600 |
Функциональная диагностика | |||
| 31 | Функция внешнего дыхания | 1 исследование | 700 |
| 32 | ФВД с пробой с бронхолитиком | 1 исследование | 1 100 |
| 33 | ФВД с пробой с физической нагрузкой | 1 исследование | 1 000 |
| 34 | Электрокардиография в покое | 1 исследование | 250 |
| 35 | ЭКГ после физической нагрузки | 1 исследование | 250 |
| 36 | Компьютерная ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 350 |
| 37 | Реоэнцефалография с функциональными пробами | 1 исследование | 700 |
| 38 | Электроэнцефалография с функциональными пробами | 1 исследование | 1 300 |
| 39 | Эхоскопия головного мозга (М - Эхо) | 1 исследование | 400 |
| 40 | Бронхофонография | 1 исследование | 520 |
| 41 | Исследование функции внешнего дыхания - бодиплетизмография, Power Cub BODY, Германия | 1 исследование | 1 200 |
| 42 | Исследование функции внешнего - дыхания спирометрия, Power Cub BODY, Германия | 1 исследование | 1 100 |
| 43 | Исследование функции внешнего дыхания - спирометрия+бодиплетизмография, Power Cub BODY, Германия | 1 исследование | 1 400 |
| 44 | Исследование функции внешнего дыхания-спирометрия+бодиплетизмография + с пробой с физической нагрузкой, Power Cub BODY, Германия | 1 исследование | 1 600 |
| 45 | Исследование функции внешнего дыхания-спирометрия+бодиплетизмография с пробой с бронхолитиком, Power Cub BODY, Германия | 1 исследование | 1 600 |
| 46 | Исследование функции внешнего дыхания-метод прерывания потока (Rocc), Power Cub BODY, Германия | 1 исследование | 700 |
| 47 | Нагрузочная проба (тредмилэргометрия), Cardio Direct 12 S, США | 1 исследование | 1 500 |
| 48 | Суточное мониторирование АД | 1 исследование | 1 500 |
| 49 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1 исследование | 1 500 |
| 50 | Компьютерная каппиляроскопия «ЦАВ», Россия | 1 исследование | 900 |
| ВидеоЭндоскопическая диагностика | |||
| 51 | Видеокапсульная эндоскопия, Micro Cam | 1 исследование | 55 000 |
| 52 | Видеофиброэзофагогастродуоденоскопия, Pentax | 1 исследование | 1 300 |
| 53 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 1 исследование | 600 |
| 54 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза (Тест система ХЕЛПИЛ) | 1 исследование | 270 |
| 55 | Ректосигмоскопия диагностическая | 1 исследование | 1 000 |
| 56 | Видеоколоноскопия, Pentax | 1 исследование | 1 300 |
| 57 | Эндотрахеальное вливание | 1 исследование | 1 000 |
| 58 | Фибробронхоскопия (диагностическая/лечебная) | 1 исследование | 1 000 |
| 59 | Полипэктомия в желудке | 1 исследование | 1 700 |
| 60 | Полипоэктомия в толстом кишечнике | 1 исследование | 1 700 |
| 61 | Удаление инородных тел | 1 исследование | 1 700 |
| Рентгенологическое исследование с описанием снимка | |||
1 исследование | рентгенплёнка | термо-плёнка | |
| 62 | Р–графия черепа в 1-ой проекции (до 7 лет) | 340 | 440 |
| 63 | Р–графия черепа в 2-х проекциях (до 7 лет) | 450 | 570 |
| 64 | Р–графия черепа в 1-ой проекции (старше 7 лет) | 380 | 720 |
| 65 | Р–графия черепа в 2-х проекциях (старше 7 лет) | 520 | 760 |
| 66 | Р–графия придаточных пазух носа | 340 | 440 |
| 67 | Р–графия позвоночника в 1-ой проекции | 380 | 740 |
| 68 | Р–графия позвоночника в 2-х проекциях | 520 | 780 |
| 69 | Р–графия позвоночника 1 отдел -функциональные пробы | 450 | 820 |
| 70 | Р–графия шейного отдела позвоночника | 360 | 440 |
| 71 | Р–графия органов грудной клетки в 1-ой проекции (детям до 5 лет) | 340 | 440 |
| 72 | Р–графия органов грудной клетки в 2-х проекциях (детям до 5 лет) | 450 | 570 |
| 73 | Р–графия органов грудной клетки в 1-ой проекции | 380 | 740 |
| 74 | Р–графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 520 | 780 |
| 75 | Р–графия брюшной полости | 380 | 720 |
| 76 | Ro-графия тазобедренных суставов в 1 проекции | 380 | 740 |
| 77 | Ro-графия тазобедренных суставов в 1 проекции, 2 укладки | 490 | 780 |
| 78 | Ro исследование сустава в 1 проекции | 380 | 440 |
| 79 | Ro исследование сустава в 2 проекциях | 520 | 480 |
| 80 | Ro исследование 2 -х симметричных суставов в 2 проекциях | 570 | 790 |
| 81 | Ro исследование периферических костей | 380 | 740 |
| 82 | Ro исследование периферических костей в 2-х проекциях | 520 | 780 |
| 83 | Урография внутривенная (без стоимости контрастного вещества) | 1 570 | 1 620 |
| 84 | Цистография (без стоимости контрастн. вещества) | 1 050 | 1 160 |
| 85 | Ирригография (без стоимости контрастн. вещества) | 1 250 | 1 250 |
| 86 | Ro-исследование кишечника (пассаж бариевой взвеси) | 560 | 780 |
| 87 | Описание врачом результатов рентгенснимка | 150 | |
| 88 | Рентгеновская денситометрия, Stratos, Франция | ||
- 1 анатомическая область | 1 исследование | 750 | |
- 2 анатомические области | 1 исследование | 1 100 | |
- 3 анатомические области | 1 исследование | 1 500 | |
- поясничный отдел позвоночника | 1 исследование | 950 | |
| 89 | МРТ суставов конечностей (1 сустав) Renеx, (термоплёнка 270 руб.) | 1 исследование | 2 270 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |||
Биохимические исследования | |||
| 92 | Определение глюкозы в крови | 1 исследование | 170 |
| 93 | Определение α-амилазы | 1 исследование | 150 |
| 94 | Определение общего белка | 1 исследование | 150 |
| 95 | Определение общего кальция | 1 исследование | 200 |
| 96 | Определение С-реактивного белка | 1 исследование | 250 |
| 97 | Определение общего альбумина | 1 исследование | 200 |
| 98 | Определение билирубина общего | 1 исследование | 170 |
| 99 | Определение билирубина по фракциям | 1 исследование | 170 |
| 100 | Определение щелочной фосфатазы | 1 исследование | 160 |
| 101 | Определение общего холестерина | 1 исследование | 170 |
| 102 | Определение холестерина ЛПВП | 1 исследование | 200 |
| 103 | Определение холестерина ЛПНП | 1 исследование | 160 |
| 104 | Определение триглицеридов | 1 исследование | 170 |
| 105 | Определение Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 1 исследование | 160 |
| 106 | Определение креатинкиназы | 1 исследование | 250 |
| 107 | Определение комплемента С3 | 1 исследование | 340 |
| 108 | Определение комплемента С4 | 1 исследование | 340 |
| 109 | Определение гликозилированный гемоглобин | 1 исследование | 500 |
| 110 | Определение железа сыворотки крови | 1 исследование | 150 |
| 111 | Определение мочевой кислоты | 1 исследование | 150 |
| 112 | Определение мочевины | 1 исследование | 150 |
| 113 | Определение креатинина | 1 исследование | 170 |
| 114 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛАТ) | 1 исследование | 160 |
| 115 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСАТ) | 1 исследование | 160 |
| 116 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1 исследование | 150 |
| 117 | Глюкозотолерантный тест (натощак и после нагрузки через 2 часа) дополнительно оплачиваются 2 забора крови | 1 исследование | 650 |
| 118 | СРБ высокочувствительный (СРБ hs) | 1 исследование | 350 |
| 119 | Определение антистрептолизина О | 1 исследование | 380 |
| 120 | Определение ревматоидного фактора (турбидиметрическим методом) | 1 исследование | 360 |
| 121 | Определение иммуноглобулина A (lgA) | 1 исследование | 280 |
| 122 | Определение иммуноглобулина M (IgM) | 1 исследование | 280 |
| 123 | Определение иммуноглобулина G (IgG) | 1 исследование | 280 |
| 124 | Магний | 1 исследование | 230 |
| 125 | Фосфор (в моче) | 1 исследование | 230 |
| 126 | Фосфор (в крови) | 1 исследование | 230 |
| 127 | Ферритин | 1 исследование | 490 |
| 128 | Прокальцитониновый тест (в т.ч. Мед.расходы) | 1 исследование | 2 650 |
| 128.1 | Определение Фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) (метод ИФА) | 1 исследование | 1 000 |
| 128.2 | Определение 25-гидроксикальциферола (25-ОН-витамин Д) | 1 исследование | 900 |
Общеклинические исследования | |||
| 129 | Забор крови на ОАК обычной ланцетой | 1 процедура | 100 |
130 | Забор крови на ОАК автоматической ланцетой | 1 процедура | 120 |
| 131 | Клинический
анализ крови: общий анализ, лейкоцитограмма, | 1 исследование | 470 |
| 132 | Подсчет количества ретикулоцитов | 1 исследование | 180 |
| 133 | Исследование крови на наличие паразитов | 1 исследование | 180 |
Анализ мочи | |||
| 134 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 180 |
| 135 | Определение глюкозы в моче | 1 исследование | 170 |
| 136 | Определение кетоновых тел | 1 исследование | 170 |
| 137 | Общий белок в моче | 1 исследование | 170 |
| 138 | Определение содержания кальция в суточной моче | 1 исследование | 220 |
| 139 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 220 |
| 140 | Исследование мочи по Зимницкому | 1 исследование | 220 |
Копрологические исследования | |||
| 141 | Общий анализ кала | 1 исследование | 220 |
| 142 | Анализ кала на простейшие | 1 исследование | 220 |
| 142.1 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 220 |
| 142.2 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 исследование | 220 |
| 142.3 | Кальпротектин фекальный (в высоком диапазоне концентрации) | 1 исследование | 3 580 |
| 142.4 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 соскоб | 280 |
| 142.5 | Определение скрытой крови в кале (гемоглобин)+ трансферрина в кале | 1 исследование | 500 |
Цитология | |||
| 143 | Цитология мокроты | 1 исследование | 480 |
| 144 | Мокрота на ВК | 1 исследование | 280 |
| 145 | Исследование материала на паразитарные грибы | 1 исследование | 280 |
| 146 | Исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа | 1 исследование | 350 |
| 147 | Взятие соскоба (мазка) из зева, носа | 1 процедура | 150 |
| 148 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы с учетом цитологического исследования | 1 процедура | 2 550 |
| 149 | Цитологическое исследование | 1 процедура | 500 |
Электролиты крови | |||
| 150 | Ионизированный кальций +калий +натрий+ Ph | 1 исследование | 440 |
Коагулограмма (свертывающая система крови) | |||
| 151 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 исследование | 160 |
| 152 | Протромбин МНО | 1 исследование | 240 |
| 153 | Тромбиновое время | 1 исследование | 320 |
| 154 | Фибриноген | 1 исследование | 350 |
| 155 | Антитромбин III (берихромантитромбин) | 1 исследование | 380 |
| 156 | Протромбиновое отношение | 1 исследование | 240 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний | |||
| 157 | Антиядерные антитела скрининг (антигены:RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, центромера B, Jo-1)(ANA Screen) | 1 исследование | 1 100 |
| 158 | Анти-ТРО | 1 исследование | 1 000 |
| 159 | Антитела к компоненту Scl-70 | 1 исследование | 1 200 |
| 160 | Антитела к компаненту Jo-l | 1 исследование | 1 200 |
| 161 | Антитела к кардиолипину Скрин (суммарные IgA, IgM, IgG) | 1 исследование | 1 150 |
| 162 | Антитела к протеиназе 3 (Anti PR3 hs) | 1 исследование | 1 150 |
| 163 | Антитела к миелопероксидазе (Anti МРО ) | 1 исследование | 1 150 |
| 164 | Антитела к односпиральной ДНК (Анти-ssDNA) | 1 исследование | 1 150 |
| 165 | Антитела к двуспиральной ДНК (Анти-dsDNA Screen) | 1 исследование | 1 150 |
| 166 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Anti-CCP hs) | 1 исследование | 1 450 |
| 167 | Антитела к бета-2-гликопротеину I Скрининг (суммарные IgA, IgM, IgG) | 1 исследование | 1 150 |
| 168 | Ревматоидный фактор Скрин | 1 исследование | 1 200 |
| 169 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, lgA | 1 исследование | 1 200 |
| 170 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, lgA | 1 исследование | 1 150 |
| 171 | Антитела к MCV | 1 исследование | 1 500 |
| 172 | Антитела к глиадину, lgA | 1 исследование | 1 150 |
| 173 | Антитела к глиадину, lgG | 1 исследование | 1 150 |
| 174 | Антинуклеарный фактор (ANA), (метод НРИФ с оценкой характера и интенсивности свечения) | 1 исследование | 1 200 |
| 174.1 | Определение ревматоидного фактора IgA (метод ИФА) | 1 исследование | 1 100 |
| 174.2 | Определение ревматоидного фактора IgМ (метод ИФА) | 1 исследование | 1 100 |
| 174.3 | Определение ревматоидного фактора IgG (метод ИФА) | 1 исследование | 1 100 |
Иммунологические исследования | |||
| 175 | Оценка состояния иммунного статуса (исследование проводится на проточном цитометре BD Facs Calibur, США) | 1 исследование | 7 400 |
| 176 | Общий иммуноглобулин Е (Total IgE) | 1 исследование | 440 |
| 176.1 | Определение Интерлейкина-6 (IL-6) (метод ИХЛА) | 1 исследование | 1 200 |
Аллергологические исследования | |||
| 177.1 | Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь EP70) | 1 исследование | 820 |
| 177.2 | Смесь аллергенов (Треска, креветки, мидии, тунец, лосось) | 1 исследование | 820 |
| 177.3 | Смесь аллергенов (Свинина, говядина, куриное мясо, баранина) | 1 исследование | 820 |
| 177.4 | Смесь аллергенов (Помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) | 1 исследование | 820 |
| 177.5 | Смесь аллергенов (домашняя пыль, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, таракан-пруссак HP1) | 1 исследование | 800 |
| 177.6 | Смесь аллергенов травы (овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой GP1) | 1 исследование | 800 |
| 177.7 | Сорные раст. и цветы (амброзия, полынь, подорожник, мари белая, зольник/солянка WP1) | 1 исследование | 800 |
| 177.8 | Деревья (ольха, береза, лещина обыкнов., ива TP9) | 1 исследование | 800 |
| 177.9 | Микроскопические грибы (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis МP1) | 1 исследование | 800 |
| 177.10 | Кошка (эпителий) | 1 исследование | 600 |
| 177.11 | Собака (эпителий) | 1 исследование | 600 |
| 177.12 | Ингализационные аллергены (кошка эпителий, собака перхоть, овсяница луговая, подорожник IP9) | 1 исследование | 800 |
| 177.13 | Смесь аллергенов (яичный белок, коровье молоко, пшеничная мука, рис, арахис, соевые бобы FP7) | 1 исследование | 800 |
| 177.14 | Клейковина | 1 исследование | 600 |
| 177.15 | Пшеница | 1 исследование | 680 |
| 177.16 | Смесь аллергенов (апельсин, яблоко, бананы, персик) | 1 исследование | 800 |
| 177.17 | Какао | 1 исследование | 650 |
| 177.18 | Коровье молоко | 1 исследование | 600 |
| 177.19 | Арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос | 1 исследование | 600 |
| 177.20 | Казеин | 1 исследование | 600 |
| 177.21 | Альфа-лактоальбумин | 1 исследование | 600 |
| 177.22 | Аллергены Яйца куриного | 1 исследование | 600 |
| 177.23 | Мука пшеничная | 1 исследование | 700 |
Диагностика гормональной функции | |||
| 178 | Остеокальцин | 1 исследование | 730 |
| 179 | Тиреотропный гормон (TTG) | 1 исследование | 390 |
| 180 | Тироксин свободный (сT4) | 1 исследование | 390 |
| 181 | Трийодтиронин свободный (сT3) | 1 исследование | 390 |
| 182 | Пролактин | 1 исследование | 480 |
| 183 | Кортизол | 1 исследование | 480 |
| 184 | Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 1 исследование | 440 |
| 185 | Паратиреоидный гормон интактный | 1 исследование | 620 |
| 186 | Прогестерон | 1 исследование | 520 |
| 187 | С-Пептид | 1 исследование | 570 |
| 188 | Инсулин | 1 исследование | 570 |
| 189 | Эстрадиол | 1 исследование | 520 |
| 190 | ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон сульфат) | 1 исследование | 520 |
| 191 | Аутоантитела к пероксидазе Тиреоцитов (Anti TPO) | 1 исследование | 570 |
| 192 | Маркер резорбции костей (дезоксипиридинолин в моче) | 1 исследование | 1 450 |
| 193 | Кальцитонин | 1 исследование | 890 |
| 194 | Эозинофильный катионный протеин | 1 исследование | 930 |
| 195 | С-концевые телопептиды коллагена I типа | 1 исследование | 1 350 |
| 196 | Определение лептина высокочувствительного | 1 исследование | 1 050 |
| 197 | Определение адипонектина | 1 исследование | 1 050 |
| 198 | Определение тестостерона свободного | 1 исследование | 930 |
| 199 | Антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 исследование | 1 550 |
| 200 | N-терминальный пропептид проколлагена I (PINP) | 1 исследование | 2 100 |
| 201 | Грелин | 1 исследование | 1 850 |
| 202 | Определение альдостерона | 1 исследование | 710 |
| 203 | Определение 17-гидроксипрогестерона | 1 исследование | 550 |
| 204 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 исследование | 650 |
| 205 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 исследование | 550 |
| 206 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 550 |
| 207 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 1 исследование | 600 |
| 208 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 1 исследование | 550 |
| 209 | Инсулиноподобный фактор роста 1, IGF-1 | 1 исследование | 1 200 |
| 210 | Инсулиноподобный фактор роста 3, IGFBP-3, определение Протеина-3 связ. | 1 исследование | 1 200 |
| 211 | Cоматотропный гормон (СТГ/HGH) | 1 исследование | 630 |
| 211.1 | Определение Антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 исследование | 450 |
| 211.2 | Определение тестостерона общего | 1 исследование | 280 |
| 211.3 | Определение кортизола в моче (метод ИФА) | 1 исследование | 600 |
| 211.4 | Определение ренина в сыворотке/плазме (Метод ИФА) | 1 исследование | 1 400 |
| 211.5 | Определение растворимых рецепторов лептина в сыворотке (Метод ИФА) | 1 исследование | 1 400 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний; выявление генетической предрасположенности | |||
| 212 | Выявление ВЭБ (Вирус Эпштейн-Барра) | 1 исследование | 500 |
| 213 | Выявление цитомегаловируса (СMV) | 1 исследование | 500 |
| 214 | Выявление вируса герпеса простого, тип I, II | 1 исследование | 530 |
| 215 | Выявление вируса герпеса, тип VI | 1 исследование | 530 |
| 216 | Выявление микоплазмы пневмонии | 1 исследование | 530 |
| 217 | Выявление стрептококка пневмонии (пневмококк) | 1 исследование | 530 |
| 218 | Выявление стрептококка гемолитического | 1 исследование | 530 |
| 219 | Выявление парвовируса В 19 | 1 исследование | 530 |
| 220 | Типирование HLA-B27 (Выявление аллеля 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека) | 1 исследование | 1 600 |
| 221 | Типирование HLA-DQA и HLA-DQB (в т.ч. Медицинские расходы 2520 руб.) | 1 исследование | 4 200 |
| 221.1 | Забор биоматериала и лабораторное исследование на COVID-19 (ПЦР) для сотрудников и обучающихся в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | 1 исследование | 1 600 |
| 221.2 | Забор биоматериала и лабораторное исследование на COVID-19 (ПЦР) | 1 исследование | 2 000 |
| 221.3 | Забор биоматериала и лабораторное исследование на COVID-19 (ПЦР), ускоренная выдача результата в теч.24 часов + Справка с переводом на английский язык | 1 исследование | 2 500 |
| 221.4 | Антитела к SARS-CoV-2 (количественное определение IgG методом ИФА) | 1 исследование | 700 |
| 221.5 | Антитела к SARS-CoV-2 (количественное определение IgМ методом ИФА) | 1 исследование | 700 |
| 221.6 | Экспресс-тест IgG и IgM для иммунохроматографического выявления антител к SARS-CoV-2 (качеств.) | 1 исследование | 900 |
| 221.7 | Антитела к SARS-CoV-2 (количественное определение IgG методом ИФА)+ Справка с переводом на английский язык | 1 исследование | 1100 |
| 221.8 | Антитела к SARS-CoV-2 (количественное определение IgМ методом ИФА)+ Справка с переводом на английский язык | 1 исследование | 1100 |
| 221.9 | Экспресс-тест IgG и IgM для иммунохроматографического выявления антител к SARS-CoV-2 (качеств.)+ Справка с переводом на английский язык | 1 исследование | 1300 |
| Диагностика инфекционных заболеваний методом ИФА | |||
| 222 | Антитела к лямблиям суммарные (IgA, IgM, IgG) | 1 исследование | 600 |
| 223 | Антитела к хламидиям пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgG | 1 исследование | 500 |
| 224 | Антитела к хламидиям пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgM | 1 исследование | 500 |
Прочие иммунологические исследования крови | |||
| 225 | Группа крови | 1 исследование | 220 |
| 226 | Резус фактор крови | 1 исследование | 220 |
Диагностика низкорослости | |||
| 227 | Инсулиновая проба (инсулино-толерантный тест, ИТТ) | 1 проба | 11 000 |
| 228 | Тест с клонидином (клофелином) | 1 проба | 11 000 |
Диагностика нарушений углеводного обмена | |||
| 229 | Суточное мониторирование глюкозы (без стоимости датчика) | 1 исследование | 4 800 |
| 230 | Подбор инсулинотерапии с помощью помпы (без стоимости расходного материала) | 1 исследование | 4 800 |
Диагностика на муковисцидоз | |||
| 231 | Потовая проба | 1 исследование | 1 800 |
Процедурный кабинет | |||
| 232 | В/в забор крови, в/в инъекция | 1 процедура | 140 |
| 233 | В/м введение лекарственных средств | 1 процедура | 80 |
Отделение ФТО и ЛФК | |||
| 234 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 200 |
| 235 | Массаж грудной клетки | 1 сеанс | 300 |
| 236 | Массаж общий | 1 сеанс | 400 |
| 237 | Амплипульс | 1 процедура | 140 |
| 238 | Электрофорез | 1 процедура | 200 |
| 239 | УВЧ | 1 процедура | 150 |
| 240 | ЛУЧ | 1 процедура | 150 |
| 241 | Сеанс на аппарате "Ранет" | 1 процедура | 140 |
| 242 | Магнитотерапия | 1 процедура | 200 |
| 243 | КУФ | 1 процедура | 100 |
| 244 | Лазеротерапия | 1 процедура | 250 |
| 245 | Парафиновая аппликация | 1 процедура | 160 |
| 246 | Дарсонвализация | 1 процедура | 150 |
| 247 | Фонофорез | 1 процедура | 200 |
| 248 | Биоптрон | 1 процедура | 150 |
| 250 | Лечебная физкультура, занятие в группе | 1 занятие | 70 |
| 251 | Лечебная физкультура, индивидуальное занятие | 1 занятие | 350 |
| 252 | Дыхательная гимнастика занятие в группе | 1 занятие | 70 |
| 253 | Дыхательная гимнастика индивидуальное занятие | 1 занятие | 350 |
Стационар 1-го дня | |||
| 254 | По профилю "ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ" | min обследование | 11 350 |
| 255 | По профилю "ПУЛЬМОНОЛОГИЯ" | min обследование | 8 740 |
| 256 | По профилю "РЕВМАТОЛОГИЯ" | min обследование | 10 260 |
| 257 | По профилю "ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ" | min обследование | 13 540 |
| 258 | По профилю "ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ" | min обследование | 7 390 |
| 259 | По профилю "ЗДОРОВЫЙ ВЕС" | min обследование | 7 980 |
| 260 | По профилю "ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА" | min обследование | 6 370 |
| 261 | По профилю "ЗАДЕРЖКА РОСТА И ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ" | ||
мальчики | min обследование | 6 220 | |
девочки | min обследование | 7 070 | |
Прочие услуги | |||
| 262 | Питание для родителей (опекунов) | 1 день | 180 |
| 263 | Выдача справки на посещение дополнительных образовательных учреждений | 1 справка | 250 |
| 264 | Выдача справки на посещение бассейна (с соскобом на энтеробиоз) | 1 справка | 500 |
| 265 | Выдача справки на посещение спортивной секции (с ЭКГ) | 1 справка | 500 |
| 266 | Пребывание в круглосуточном стационаре | 1 койко-день | 2 400 |
| 267 | Дневной стационар | 1 день | 1 200 |
| 268 | Пребывание в отдельной 2-х местной палате (в т.ч. НДС) | 1 день | 550 |
| 269 | Пребывание в отдельной 2-х местной палате повышенной комфортности (в т.ч. НДС) | 1 день | 700 |
| 270 | Запись исследования на диск (в т.ч. НДС) | 1 запись | 200 |
| 271 | Повторная выдача рентгенисследования на термопленке: | ||
дубликат 35х43 (в т.ч. НДС) | 1 лист | 637,20 | |
дубликат 20х25 (в т.ч. НДС) | 1 лист | 295 |
|

